山東 熱電偶用補償導線(xiàn)及補償電纜 價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:熱電偶用補償導線(xiàn)及補償電纜適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡等工業(yè)以及國防、科研等部門(mén)自動(dòng)化測溫儀表的單點(diǎn)或多點(diǎn)連接。
所屬分類(lèi):特種電纜系列
更新時(shí)間:2021-10-24
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
用途:
熱電偶用補償導線(xiàn)及補償電纜適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡等工業(yè)以及國防、科研等部門(mén)自動(dòng)化測溫儀表的單點(diǎn)或多點(diǎn)連接。
產(chǎn)品標準:
熱力電偶補償導線(xiàn): GB/T4989-94
使用特性:
使用溫度:耐熱級: -65 ℃ ~+200 ℃及 -65 ℃ ~+260 ℃兩種;
普通級: -40 ℃ ~+70 ℃及 -40 ℃ ~+105 ℃兩種;
zui小彎曲半徑:補償導線(xiàn):不小于導體外徑 8 倍;
補償電纜:有鎧裝時(shí)不小于電纜外徑 12 倍,無(wú)鎧裝時(shí)不小于電纜外徑 6 倍
主要技術(shù)指標:
型號、合金絲材料和絕緣顏色
型號 | 熱電偶 | 配用熱電偶 | 補償導線(xiàn)合金絲 | 絕緣層著(zhù)色 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | |||
BC | B | 鉑銠 30- 鉑銠 6 | 銅 | 銅 | 灰 | |
SC | S | 鉑銠 10- 鉑 | SPC( 銅 ) | SNC( 銅鎳 0.6) | 紅 | 綠 |
RC | R | 鉑銠 13- 鉑 | RPC( 銅 ) | RNC( 銅鎳 0.6) | 紅 | 綠 |
KCA | K | 鎳鉻 - 鎳硅 | KPCA( 鐵 ) | KNCA( 銅鎳 2) | 紅 | 蘭 |
KCB | KPCB( 銅 ) | KNCB( 銅鎳 4) | 紅 | 蘭 | ||
KX | KPX( 鎳鉻 10) | KNX( 鎳硅 3) | 紅 | 黑 | ||
NC | N | 鎳鉻硅 - 鎳硅 | NPC( 鐵 ) | NNC( 銅鎳 18) | 紅 | 灰 |
NX | NPX( 鎳鉻 14 硅 ) | NNX( 鎳硅 4) | 紅 | 灰 | ||
EX | E | 鎳硅 - 鎳硅 | EPX( 鎳鉻 10) | ENX( 銅鎳 45) | 紅 | 棕 |
JX | J | 鐵 - 銅鎳 | JPX( 鐵 ) | JNX( 銅鎳 45) | 紅 | 紫 |
TX | T | 銅 - 銅鎳 | TPX( 銅 ) | TNX( 銅鎳 45) | 紅 | 白 |
WC3/25 | WRe3-WRe25 | 鎢 - 鎢錸 25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 紅 | 黃 |
WC5/26 | WRe5-WRe26 | 鎢錸 5- 鎢錸 26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 紅 | 橙 |
使用分類(lèi) | 精度等級及標志 | 護層著(zhù)色 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | / | S | 黑色 | 黃色 |
允差及往復電阻
補償導線(xiàn)型號 | 20 ℃時(shí)往復電阻 Ω/m 不大于 | ||||
0.2mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
NC 或 BC | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.50 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.60 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KX | 5.50 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.50 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
JX | 6.25 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
TX | 3.25 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
NC | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
N | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
WC3/25 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
WC5/26 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
絕緣電阻(20℃):PVC絕緣不小于25MΩ.Km;FEP或PEA絕緣不小于100MΩ.Km。
阻燃特性:通過(guò)A類(lèi)(按GB12666.5-90試驗)
規格 :
結構\截面mm2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 線(xiàn)芯對數 |
單股線(xiàn)芯mm | 1/0.52 | 1/0.80 | 1/1.13 | 1/1.37 | 1/1.76 | 導線(xiàn)1對 電纜2-37對 |
多股線(xiàn)芯mm | 7/0.20 | 7/0.30 | 7/0.43 | 7/0.52 | 19/0.41 |
|